PENGUMUMAN KELULUSAN SMP MUHAMMADIYAH 13 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2018/2019
PENGUMUMAN KELULUSAN
SMP MUHAMMADIYAH 13 JAKARTA
TAHUN 2018/2019
| NO | NOMOR PESERTA | NISN | NAMA PESERTA | MATA PELAJARAN | JUMLAH NILAI | KET | |||
| BIN | ING | MAT | IPA | ||||||
| 1 | 2-19-01-01-0007-0001-8 | 0031196172 | ADE DANI SUPRIADI | ||||||
| 2 | 2-19-01-01-0007-0002-7 | 0035135188 | AGUS SETIAWAN | ||||||
| 3 | 2-19-01-01-0007-0003-6 | 0038245749 | ALDI ANTO WIJAYA | 64,0 | 46,0 | 20,0 | 47,5 | 177,5 | LULUS |
| 4 | 2-19-01-01-0007-0004-5 | 0031895806 | DEA JULIANTI | ||||||
| 5 | 2-19-01-01-0007-0005-4 | 0033651673 | DENDY DJUNAEDY | 54,0 | 40,0 | 40,0 | 35,0 | 169,0 | LULUS |
| 6 | 2-19-01-01-0007-0006-3 | 0018411979 | DIFA RAMADHAN | ||||||
| 7 | 2-19-01-01-0007-0007-2 | 0036134785 | ELI LISDIANA | 66,0 | 48,0 | 45,0 | 42,5 | 201,5 | LULUS |
| 8 | 2-19-01-01-0007-0008-9 | 0021853527 | FAIZ MAULANA | ||||||
| 9 | 2-19-01-01-0007-0009-8 | 0035231512 | FARHAN GUNADI | ||||||
| 10 | 2-19-01-01-0007-0010-7 | 0031528585 | FERDIANSYAH | 74,0 | 34,0 | 40,0 | 42,5 | 190,5 | LULUS |
| 11 | 2-19-01-01-0007-0011-6 | 0035232462 | HANIFATU DINI | 44,0 | 36,0 | 32,5 | 30,0 | 142,5 | LULUS |
| 12 | 2-19-01-01-0007-0012-5 | 0033908526 | HENDRIANSYAH | 58,0 | 48,0 | 30,0 | 47,5 | 183,5 | LULUS |
| 13 | 2-19-01-01-0007-0013-4 | 0033753347 | HERDYARCA TARNADI | 66,0 | 38,0 | 37,5 | 42,5 | 184,0 | LULUS |
| 14 | 2-19-01-01-0007-0014-3 | 001916506 | ICHWAN MAULANA | ||||||
| 15 | 2-19-01-01-0007-0015-2 | 0036050315 | ILYAS HADI RAMADHAN | 32,0 | 32,0 | 37,5 | 35,0 | 136,5 | LULUS |
| 16 | 2-19-01-01-0007-0016-9 | 0032990850 | LOURA RAMONA | 62,0 | 52,0 | 50,0 | 20,0 | 184,0 | LULUS |
| 17 | 2-19-01-01-0007-0017-8 | 0020033248 | MARIO WAHYUDIYANTO | 52,0 | 38,0 | 35,0 | 45,0 | 170,0 | LULUS |
| 18 | 2-19-01-01-0007-0018-7 | 0033265227 | MITAHUNAJAL | ||||||
| 19 | 2-19-01-01-0007-0019-6 | 0034051677 | MOHAMAD JUNAEDI | 60,0 | 48,0 | 45,0 | 20,0 | 173,0 | LULUS |
| 20 | 2-19-01-01-0007-0020-5 | 0031786548 | MUHAMMAD AQSHAL | ||||||
| 21 | 2-19-01-01-0007-0021-4 | 0027277495 | MUHAMMAD VIQRI PERMANA | 42,0 | 40,0 | 37,5 | 40,0 | 159,5 | LULUS |
| 22 | 2-19-01-01-0007-0022-3 | 0049611612 | MUTIA SUCI RAMANDA | 74,0 | 42,0 | 42,5 | 40,0 | 198,5 | LULUS |
| 23 | 2-19-01-01-0007-0023-2 | 0041238348 | NADILA RAHMAYANI | 56,0 | 32,0 | 35,0 | 52,5 | 175,5 | LULUS |
| 24 | 2-19-01-01-0007-0024-9 | 0036134787 | NURIYAH PUJI | ||||||
| 25 | 2-19-01-01-0007-0025-8 | 0034978792 | PAHRUL ROMDON | 52,0 | 26,0 | 32,5 | 37,5 | 148,0 | LULUS |
| 26 | 2-19-01-01-0007-0026-7 | 0041956720 | PUTRI ANGGRAENI | 64,0 | 36,0 | 37,5 | 47,5 | 185,0 | LULUS |
| 27 | 2-19-01-01-0007-0027-6 | 0037700855 | RAHMAT HIDAYATULLOH | 58,0 | 36,0 | 35,0 | 35,0 | 164,0 | LULUS |
| 28 | 2-19-01-01-0007-0028-5 | 0035277958 | RAYA BAGASKARA | 76,0 | 36,0 | 37,5 | 45,0 | 194,5 | LULUS |
| 29 | 2-19-01-01-0007-0029-4 | 0027059330 | RIDHO TIARNO | 38,0 | 34,0 | 32,5 | 32,5 | 137,0 | LULUS |
| 30 | 2-19-01-01-0007-0030-3 | 0028331820 | RIFQY AR SALAN | 70,0 | 42,0 | 32,5 | 30,0 | 174,5 | LULUS |
| 31 | 2-19-01-01-0007-0031-2 | 0033407832 | SARI AGUSTINA | 60,0 | 48,0 | 25,0 | 32,5 | 165,5 | LULUS |
| 32 | 2-19-01-01-0007-0033-8 | 001916088 | THOHID | ||||||
| 33 | 2-19-01-01-0007-0034-7 | 0024958586 | YULINAR | ||||||
Bagi siswa yang belum ada data nilai dan keterangan segera menghubungi sekolah.
Komentar
Posting Komentar